
1,5 % Fett, 1 L
Genießen Sie unsere fettarme H-Milch pur, im Müsli oder als köstlichen Milchschaum auf einem Cappuccino.
Bezeichnung: H-fettarme Milch, 1,5 % Fett, ultrahocherhitzt, homogenisiert.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml:
| Energie | 197 kJ / 47 kcal |
| Fett | 1,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 4,9 g |
| - davon Zucker | 4,9 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Eiweiß | 3,4 g |
| Salz | 0,13 g |
| Calcium | 120 mg (15 %*) |
*Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene).